Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц
по Камчатскому краю за III квартал 2019 года 
в процентах
Наименование услуг связи К преды-дущему кварталу К концу IY квартала пре-дыдущего года К соответ-ствующему кварталу пре-дыдущего года За период с начала года к соответст-вующему периоду
Услуги связи для юридических лиц 101,11 102,63 102,63 103,61
национальная почта 100,00 105,36 105,36 102,88
местная телефонная связь 103,06 103,06 103,06 101,71
междугородная телефонная связь 100,00 104,86 104,86 104,86
   документальная электросвязь 100,16 100,16 100,16 102,67
   проводное радиовещание 100,00 100,00 100,00 100,00
   подвижная связь 100,00 98,43 98,43 126,26
   услуги электросвязи 101,51 101,69 101,69 104,45
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю